| 热轧高强度钢板牌号BS600MC | |
| | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC2.5*1250*024.840吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1268*650048.374吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.9*1500*720033.062吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC2.5*1250*750014.480吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*800026.376吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*870014.272吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.92*1100*870022.911吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1370*025.610吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4*1500*900023.305吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1200*580048.075吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4*1500*900026.685吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1200*580042.696吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4*1500*900028.065吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920014.245吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920021.320吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920021.340吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920021吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920021.380吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*92008.705吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920021.360吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*92005.520吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1100*920016.575吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1268*650048.374吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*920016.100吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.92*1100*920016.682吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1268*650048.3吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1000*940019.774吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1500*970013.705吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1500*970044.543吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5.82*1500*97008.908吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC4.02*1500*98008.307吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*100005.298吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*100009.420吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*1000047.098吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1050*260541.479吨宝钢电议 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1010*265816.815吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1005*323649.779吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1205*323646.823吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC6*1205*323647.378吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*998017.305吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC5*1500*1100027.198吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC9*1500*980022.655吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC9*1500*980016.465吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC10*1500*980049.605吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC9*1500*980022.655吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC9*1500*980016.465吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS600MC10*1500*980049.605吨宝钢电议 |
| 联系人曾先生021-5660848913764364561 | |
| | |
| 热轧高强度钢板牌号BS700MC | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC3.22*1080*017.870吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC4.02*1300*480048.197吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC2.52*1250*610027.570吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC2.52*1250*680043.640吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC4.02*1500*720045.777吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC2.52*1250*750049.050吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC6*1005*324543.304吨宝钢电议 |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度钢板BS700MC8.03*1475*343012.707吨宝钢电议 |
| 联系人曾先生021-5660848913764364561 | |
| | |
| 高强度结构钢板卷Welten590RE | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE3.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE3.5*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE4.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE4.5*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE5.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE5.5*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE6.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE6.5*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE7.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE7.5*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE8.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE9.0*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 热轧高强度钢板牌号 | 高强度结构钢板卷Welten590RE10*1500*C电议30宝钢/梅钢 | |
| 联系人曾先生021-5660848913764364561 | |
| | |
| 热轧高强度钢板牌号 | Q460D低合金高强度结构钢Q460DQ460CQ460E
| |