  
UID 8975
帖子 12
精华 1 积分 41 点 金币 68 枚 魅力 28 度
注册 2008年7月2日
|
|
| 硅钢 取向硅钢 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地 | 备注 | | 取向硅钢 | 30Q130 | 0.3*980*C | 电议 | 120.000 | 武钢 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 30PH105 | 0.3*1000*C | 电议 | 50.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 27PH100 | 0.27*1000*C | 电议 | 50.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 23PG110 | 0.23*1000*C | 电议 | 20.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 23PH095 | 0.23*1000*C | 电议 | 10.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 3408 | 0.3*1000*C | | 59.000 | 俄罗斯 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 3407 | 0.3*1000*C | 电议 | 60.000 | 俄罗斯 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 35Z155 | 0.35*980*C | 电议 | 40.000 | 曰本新日铁 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | B35A300 | 0.35*1000*C | 电议 | 300.000 | 宝钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | B35A310 | 0.35*1000*C | 电议 | 200.000 | 宝钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35W230 | 0.35*1000*C | 电议 | 20.000 | 武钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW210 | 0.35*1000*C | 电议 | 30.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW230 | 0.35*1000*C | 电议 | 50.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW250 | 0.35*1000*C | 电议 | 60.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW270 | 0.35*1000*C | 电议 | 56.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW300 | 0.35*1000*C | 电议 | 96.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW400 | 0.35*1000*C | 电议 | 100.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35TW440 | 0.35*1000*C | 电议 | 58.000 | 太钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35A210 | 0.35*1000*C | 电议 | 20.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35A230 | 0.35*1000*C | 电议 | 56.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35A250 | 0.35*1000*C | 电议 | 54.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35A400 | 0.35*1000*C | 电议 | 65.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35A440 | 0.35*1000*C | 电议 | 54.000 | 韩国浦项 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35H300 | 0.35*1000*C | 电议 | 30.000 | 日本新日铁 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35H250 | 0.35*1000*C | 电议 | 65.000 | 日本新日铁 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 2412 | 0.5*1000*C | 电议 | 65.000 | 俄罗斯 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | M50W800 | 0.5*1200*C | 电议 | 500.000 | 马钢 | 上海 | 15021991577
| | 取向硅钢 | 30Z120 | 0.3*200*C | 26000 | 不限 | 曰本新日铁 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 电议 | 100.000 | 武钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 电议 | 500.000 | 武钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 30H300 | 0.3*1000*C | 电议 | 85.000 | 曰本新日铁 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 30H250 | 0.3*1000*C | 电议 | 560.000 | 曰本新日铁 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | 35WW300 | 0.3*1000*C | 电议 | 56.000 | 武钢 | 上海 | 15021991577
| | 硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 电议 | 52.000 | 宝钢 | 上海 | 15021991577
|
◆联系人:孔克勰(先生) ◆电话:021-33792651手机号:15021991577
|
关键字: 取向硅钢 向硅钢 硅钢 |
|

上海波芮福国际贸易有限公司 |
|