| 高耐候钢Q450NQR1 | | |
| 高耐候钢 | 3.9*1050*C Q450NQR1 武钢 4.0*1080*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 4.0*1650*C Q450NQR1 宝钢 5.0*1100*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 5.0*1250*C Q450NQR1 宝钢 5.0*1500*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 6.0*1300*C Q450NQR1 宝钢 6.0*1500*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 6.0*1500*C Q450NQR1 宝钢 7.0*1400*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 8.0*1250*C Q450NQR1 宝钢 8.0*1500*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 10*1200*C Q450NQR1 宝钢 10*1250*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 14*1500*6000 Q450NQR1 宝钢 14*1500*6000 Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 14*1500*6000 Q450NQR1 宝钢 18*1600*4150 Q450NQR1 武钢 |
| 高耐候钢 | 10*1650*6500 Q450NQR1 宝钢 14*1500*6000 Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 5.0*1150*C Q450NQR1 宝钢 18*1800*C Q450NQR1 武钢 |
| 高耐候钢 | 10*1150*70000 Q450NQR1 攀钢 6.25*1300*C Q450NQR1 攀钢 |
| 高耐候钢 | 6.0*1290*C Q450NQR1 攀钢 10*1250*8000 Q450NQR1 攀钢 |
| 高耐候钢 | 5.0*1200*6000 Q450NQR1 宝钢 6.0*1200*C Q450NQR1 宝钢 |
| 高耐候钢 | 6.0*1500*5750 Q450NQR1 宝钢 12*1600*12000 Q450NQR1 宝钢 |
| 联系人曾先生021-5660848913764364561 | |