上海钢将国际贸易 宝钢冷轧
产地 规格 牌号 数量 单价
宝钢 0.25*1020*C SPCC-sd 46.536 8100
宝钢益昌 0.3*1020*C SPCC-sd 73.49 7850
宝钢益昌 0.40*1000*C SPCC-sd 23.555 7780
宝钢益昌 0.45*1020*C SPCC-sd 13.33 7750
宝钢益昌 0.5*1000*C SPCC-sd 40.559 7600
宝钢益昌 0.5*1020*C SPCC 55.604 7550
宝钢宜昌 0.6*1250*C DC04 25.355 9000
宝钢宜昌 0.8*1250*C DC04 26.83 8850
宝钢益昌 1.0*1250*C DC04 12.33 8650
宝钢 1.0*1250*2500 SPCC 16.288 7750
宝钢 1.2*1250*2500 SPCC 56.035 7750
宝钢 2.5*1250*2500 SPCC 31.95 7750
市场变化较快,电议为准
联系人:小伍 电话:021-66799287