安阳市同益钢材库存2008年8月4
材质 规格 重量 块数 明细码单
Q235B 12 23.953 12 2.32,2.44*8-10
Q235B 12 11.252 6 2.2*8.6-9.4
Q235B 20 14.439 5 2.2*7-9
Q235B 31 5.138 1 31*L
Q345C 12 3.511 2 2.1*8.8/8.95
Q345B 14 29.07 15 2.2/2*8.5-9.5
Q345B 16 4.458 2 2.1*7.9-11
Q345E 20 5.157 1 2.92*11.25
Q345B 24 3.553 1 2.97*6.35
Q345D 28 8.414 3 C*6.1,6.3,6.4
Q345B 30 4.698 1 1.7*11.5
Q345C 30 19.136 4 30*C*L
Q345D 30 27.352 4 2.67*10以上
Q345E 30 28.923 4 2.81/2.97*10以上
Q345E 32 16.39 3 1.75*12↑,1.7*12.65-13.2
Q345B 34 12.982 2 2*11.4
Q345C 35 14.116 2 2.47*10.4
Q345C/D 40 22.965 4 2.52/2.81*6.5-7.1
Q345B 45 57.917 5 2.52/2.72/2.68*9.6-12.8
Q345E 50 55.477 5 2.57/2.46*9.5以上
Q345D 60 13.079 1 2.67*10.4
Q345E 60 35.117 3 2.55/2.56*9.5-10
16MnR 12 60.411 31 2*11.1/8.3-10
16MnR 14 5.445 3 2*6.5--9.1
16MnR 16 5.402 2 2.2*9-10
16MnR 16 9.375 4 2.2*7.9-8.5
16MnR 16 28.67 10 2*11.1
16MnR 18 5.591 2 2*9以上
16MnR 18 44.231 20 1.8,2,*7-11
16MnR 18 38.58 12 2*11.1
16MNR 30 10.114 2 2.04*10.3,10.4
16MnR 30 27.524 5 2*11↑
16MnR 30 99.427 13 2.98*10↑
16MnR 30 25.277 3 2.97*11-12
20G 16 2.029 1 2.2*7.1
20G 16 10.164 4 2.4*8↑
20G 16 1.617 1 1.8*7
20G 20 2.221 1 1.7*8.2
20G 20 26.081 10 2.3*7
20G 20 2.697 1 2*8.4
产品名称 规格 钢种牌号 炉号/批号 数量 重量/吨
卷板 5.5*1500 Q235B 8620702000 1 23.79
卷板 5.5*1500 Q235B 8620702100 1 23.67
卷板 5.5*1500 Q235B 8620701800 1 14.41
卷板 5.5*1500 Q235B 8621106500 1 27.33
卷板 4.75*1500 Q235B 8718901200 1 27.04
卷板 4.75*1500 Q235B 8718901200 1 26.54
卷板 4.75*1500 Q235B 8720200400 1 27.1
卷板 4.75*1500 Q235B 8720200400 1 27.19
卷板 4.75*1500 Q235B 8720400300 1 26.7
卷板 9.5*1500 Q235B 8720706400 1 24.15
卷板 9.5*1500 Q235B 1 23.62
卷板 9.5*1500 Q235B 8720706100 1 24.16
卷板 9.5*1500 Q235B 87207061020 1 24.13
卷板 9.5*1500 Q235B 1 24.15
产品名称 规格 钢种牌号 炉号/批号 数量 重量/吨
卷板 5.75*1500 Q345B 8613411300 1 26.75
卷板 9.5*1500 Q345C 8715111700 1 26.99
卷板 9.5*1500 Q345C 8715111700 1 26.98
卷板 9.5*1500 Q345C 8715111600 1 27.23
卷板 9.5*1500 Q345C 8715111600 1 27.2
卷板 9.5*1500 Q345C 8715111600 1 26.37
卷板 11.5*1500 Q345C 8715608600 1 26.63
卷板 11.5*1500 Q345C 8715608601 1 27.27
卷板 11.5*1500 Q345C 8717505700 1 26.41
卷板 11.5*1500 Q345C 8717505701 1 26.98
产品名称 规格 长度(m) 材质 重量/吨 入库时间
低合金角钢 70*70*5 8 Q345B 56.476 7月13日
低合金角钢 80*80*7 9 Q345B 42.196 7月13日
低合金角钢 70*70*5 8 Q345B 56.736 7月13日
低合金角钢 70*70*5 7 Q345B 51.571 7月13日
低合金角钢 70*70*5 7 Q345B 27.315 7月13日
低合金角钢 70*70*5 9 Q345B 23.316 7月13日
低合金角钢 75*75*6 7 Q345B 3.867
角钢 90*7 7 Q345B 0.077 7月26日
低合金角钢 80*80*7 6 Q345B 26.852
低合金角钢 80*80*6 6 Q345B 30.536
低合金角钢 80*80*6 7 Q345B 19.36
低合金角钢 80*80*6 8 Q345B 19.18
低合金角钢 80*80*6 9 Q345B 19.915
低合金角钢 63*63*5 6 Q345B 56.447
低合金角钢 63*63*5 7 Q345B 51.098