| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 公司地址:上海市宝山区淞宝路50号(宝山区科委大院)2号楼4楼 | | |
| | 联系电话:021-56563987、56563902联系人:瞿国良13918487816 | | |
| | 图文传真:021-56165750公司网址:http://www.lingfeng-sh.com/ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 开户行:建行宝钢宝山支行帐号:31001517700050028698 |
| | | | | | | | | | | |
| 品名 | 规格 | 牌号 | 价格 | 产地 | | 品名 | 规格 | 牌号 | 价格 | 产地 |
| 热轧卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 6650 | 涟钢 | | 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 7300 | 武钢 |
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 6300 | 唐钢 | | 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 7230 | 武钢 |
| 热轧卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 6450 | 梅钢 | | 冷轧板卷 | 1.95/2.0*1250*2500 | DC01 | 7230 | 武钢 |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 6320 | 酒钢 | | 冷轧板卷 | 2.45*1250*2500 | DC01 | 7230 | 武钢 |
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 6120 | 北台 | | 镀锌板卷 | 0.45*1250*C | DC51D+Z | 8000 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 5930 | 宁钢 | | 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 8000 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 6020 | 北台 | | 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 7750 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 4.0*1250*C | SS400 | 5920 | 唐钢 | | 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 7600 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 5900 | 天铁 | | 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 7650 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | SS400 | 5900 | 唐钢 | | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 7550 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 5830 | 沙钢 | | 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 7650 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 5850 | 沙钢 | | 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DD51D+Z | 7650 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 5800 | 北台 | | 镀锌板卷 | 2.3*1250*C | DD51D+Z | 7350 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 12.0*1500*C | Q235B | 5780 | 北台 | | 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | DC51D+Z | 7650 | 宝钢 |
| 热轧卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 5830 | 北台 | | 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 7500 | 鞍钢 |
| 热轧卷 | 15.5/17.5*1500*C | Q235B | 5980 | 北台 | | 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 7350 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 7650 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 7400 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 7980 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 7350 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 7550 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 7380 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | BLD | 7750 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 7350 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | CR1 | 7700 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 7490 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 7750 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 7550 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 7800 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 7400 | 恒通 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 7000 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 7550 | 江阴 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 7850 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 7350 | 唐钢 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC03 | 7950 | 宝钢 | | 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 7200 | 唐钢 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 7280 | 武钢 | | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 7360 | 鄂钢 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 7150 | 武钢 | | 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 7250 | 恒通 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 7150 | 武钢 | | 冷轧碳板 | 1.0/1.2*1250*C | SGCC | 7350 | 马钢 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01-A | 7150 | 武钢 | | 冷轧碳板 | 1.5*1250*2500 | 45#特价 | 8380 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SD | 7130 | 武钢 | | 冷轧碳板 | 2.0*1250*2500 | 45#特价 | 8380 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 7450 | 武钢 | | 冷轧碳板 | 2.5*1250*2500 | 45#特价 | 8500 | 鞍钢 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1400*2500 | DC01 | 7200 | 武钢 | | 汽车传动轴专用钢φ23.4*6米 | 38B3 | 10800 | 五厂 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC03 | 7530 | 武钢 | | 汽车传动轴专用钢φ25.5*6米 | 38B3 | 10800 | 五厂 |
| 因版面有限,我司还有其它材料(冷轧、热轧、镀锌和电工钢)未能刊登,请新、老客户来电来函询问!! |
| 联系电话:021-56563987、56563902、56572865、56166890,手机:13918487816, |
| 图文传真:021-56165750公司网址:http://www.lingfeng-sh.com/ |