一 | 镀锌铁丝 | 数量 | 单价 | 四 | 管材 | 数量 | 单价 | 五 | 扁铁 | 数量 | 单价 |
| ¢0.722#镀锌铁丝 | | | | ¢8*0.8圆管 | 2 | | | 11*2带钢 | 17 | |
| ¢0.920#镀锌铁丝 | | | | ¢13*1.0圆管 | 13 | | | 15*2带钢 | 6 | |
| ¢1.218#镀锌铁丝 | | | | ¢16*1.0圆管 | 6 | | | 15*3带钢 | 9 | |
| ¢1.616#镀锌铁丝 | | | | ¢20*1.0圆管 | 1 | | | 15*4带钢 | 12 | |
| ¢2.214#镀锌铁丝 | | | | ¢20*1.2圆管 | 1 | | | 15*5带钢 | 1 | |
| ¢2.812#镀锌铁丝 | | | | ¢20*1.5圆管 | 1 | | | 18*2带钢 | 2 | |
| ¢3.510#镀锌铁丝 | 15 | | | ¢25*1.5圆管 | 2 | | | 18*3带钢 | 5 | |
| ¢4.08#镀锌铁丝 | 22 | | | 6.5*6.5*0.8方管 | 3 | | | 18*4带钢 | 4 | |
| ¢5.06#镀锌铁丝 | 37 | | | 13*13*1.0方管 | 23 | | | 20*3带钢 | 3 | |
| ¢5.94#镀锌铁丝 | 26 | | | 16*16*1.2方管 | 8 | | | 20*4带钢 | 5 | |
| 7.5*7.5方丝 | 11 | | | 16*16*1.5方管 | 1 | | | 20*5带钢 | 11 | |
| 8*8方丝 | 2 | | | 20*10*1.0方管 | 13 | | | 20*7带钢 | 8 | |
二 | | | | | 20*15*1.0方管 | 1 | | | 25*3带钢 | 1 | |
| 4*4方钢 | 4 | | | 25*15*1.2方管 | 5 | | | 25*4带钢 | 4 | |
| 5*5方钢 | 8 | | | 25*15*1.5方管 | 6 | | | 25*5带钢 | 2 | |
| 6*6方钢 | 16 | | | | | | | 25*8带钢 | 9 | |
| ¢12圆钢 | 12 | | | ¢10*1.0圆管 | 11 | | | 30*5带钢 | 3 | |
| ¢14圆钢 | 13 | | | ¢13*1.2圆管 | 1 | | | 40*3带钢 | 1 | |
| ¢16圆钢 | 9 | | | ¢16*1.2圆管 | 3 | | | 40*5带钢 | 2 | |
| | | | | 8*8*1方管 | 7 | | | ¢6.5线材 | 36 | |
三 | 0.5MM冷板 | 45 | | | 10*10*1方管 | 23 | | | ¢8线材 | 30 | |
| 0.6MM冷板 | 12 | | | 13*13*1.2方管 | 3 | | | ¢10线材 | 14 | |
| 0.8MM冷板 | 40 | | | | | | | 10*10方钢 | 5 | |
| 1.0MM冷板 | 18 | | | | | | | 12*12方钢 | 4 | |
| 1.2MM冷板 | 10 | | | | | | | 14*14方钢 | 4 | |
| 1.5MM冷板 | 8 | | | | | | | 16*16方钢 | 1 | |
| 2.0MM冷板 | 10 | | | | | | | 18*18方钢 | 1 | |
以上材料数量单位为“吨”,上面的型号指的是“毫米”如8*0.8圆管。其中圆管要的是“焊管”不是无缝管。圆钢要的是q235钢以上材料按月采购,请有此货源的朋友及时联系本人:13489110271QQ:181493778非诚勿扰!