钢材信息 上钢材大超市



钢材超市供求 » 钢材供应信息 » 科弘彩涂,宝钢彩涂,马钢彩涂,烨辉彩涂,澳洲BHP


‹‹上一主题 | 下一主题›› 查看 166
发表一个新帖子 发表回复

标题 科弘彩涂,宝钢彩涂,马钢彩涂,烨辉彩涂,澳洲BHP 在GOOGLE搜索本主题 [ 搜g.cn ] [ 打印 ] [ 推荐 ] [收藏帖子] [ 收藏到新浪VIVI] [ 订阅 ]

匿名用户 ()
[ 127.0.0.1 ] 楼主   [点击复制本网址,发给QQ/MSN/UC/POPO好友共享] [ 字体: ] [ 编辑 ] [ 报告 ] [评分]


科弘彩涂,宝钢彩涂,马钢彩涂,烨辉彩涂,澳洲BHP

上海蓝冶钢铁贸易公司    服务热线:021-61430230  13512165210   价格以当日报价为准!


厚度 宽度 产地 颜色/材料 现货数量 销售底价 仓库等级  
  0.426 1200 韩国联合 白灰//AZ150 3.95 7200 今江码头  
  0.48 1000 淀川 PVDF/白灰/ 象牙 9.215 12200 聚嘉源  
  0.48 1000 淀川 洁面板/白灰/ 象牙 9.415 10800 聚嘉源  
  0.19 1000 宝钢 轧硬 55.53 6150 金港码头  
  0.19 1000 五冶 海蓝(不提质量异议) 4.716 7700 金港码头  
  0.19 1000 宝钢 轧硬 1.648 5550 金港码头  
  0.5 1200 宝钢 白灰2/2 TS550GD+AZ 1.94 7150 金港码头  
  0.53 1000 宝钢 海蓝2/2 2 6950 金港码头  
  0.476 1200 中国联合 白灰 5.72 7150 兰羚库  
  0.3 1000 科弘 海蓝 4.235 7980 科弘工厂  
  0.376 1000 科弘 白灰 11.765 7330 科弘工厂  
  0.476 1000 科弘 白灰 21.855 6750 科弘工厂  
  0.376 1000 科弘 海蓝 15.53 7330 科弘工厂  
  0.426 1000 科弘 白灰 133.305 6980 科弘工厂  
  0.45 1000 科弘 海蓝 69.3 6900 科弘工厂  
  0.476 1000 科弘 海蓝 84.49 6750 科弘工厂  
  0.476 1000 科弘 白灰 79.635 6750 科弘工厂  
  0.6 1000 科弘 海蓝 2.09 6600 科弘工厂  
  0.5 1000 科弘 海蓝 38.87 6650 科弘工厂  
  0.8 1000 科弘 海蓝 25.015 6600 科弘工厂  
  0.6 1000 科弘 象牙HDP 3.815 7350 科弘工厂  
  0.8 1000 科弘 绯红HDP 8.95 7250 科弘工厂  
  0.5 1200 科弘 野兔灰 20.07 7650 科弘工厂  
  0.5 1000 科弘 白灰 10.955 6700 金港码头  
  0.8 1000 科弘 海蓝 7.405 6650 金港码头  
  0.376 1000 科弘 白灰 18.595 7380 金港码头  
  0.426 1000 科弘 白灰 35.12 7030 金港码头  
  0.6 1000 科弘 银灰(宝钢银灰) 30.445 7000 金港码头  
  0.6 1200 科弘 银灰(宝钢银灰) 4.72 7000 金港码头  
  0.35 1000 科弘 白灰 18.19 7580 金港码头  
  0.37 1000 科弘 海蓝 30.12 7380 金港码头  
  0.42 1000 科弘 海蓝 35.685 7030 金港码头  
  0.42 1000 科弘 白灰 4.125 7030 金港码头  
  0.42 1000 科弘 白灰 20.065 7030 金港码头  
  0.45 1000 科弘 海蓝 95.905 6900 金港码头  
  0.45 1000 科弘 白灰 14.96 6900 金港码头  
  0.47 1000 科弘 海蓝 54.72 6800 金港码头  
                        
                 
                 
                 
                 
  0.47 1000 科弘 海蓝 29.57 6800 金港码头  
  0.5 1000 科弘 海蓝 83.065 6700 金港码头  
  0.5 1000 科弘 白灰 8.82 6700 金港码头  
  0.32 1000 科弘 白灰 28.445 7930 金港码头  
  0.35 1000 科弘 白灰 60.47 7680 金港码头  
  0.42 1000 科弘 海蓝 0.96 7130 金港码头  
  0.45 1000 科弘 白灰 93.86 6950 金港码头  
  0.45 1000 科弘 海蓝 11.375 6950 金港码头  
  0.5 1000 科弘 白灰 60.68 6750 金港码头  
  0.42 1000 科弘 白灰 87.65 7130 金港码头  
  0.476 1000 科弘 白灰 77.44 6850 金港码头  
  0.52 1000 科弘 白灰 32.17 6700 金港码头  
  0.4 1000 科弘 白灰 8.445 7330 金港码头  
  0.52 1000 科弘 白灰 15.67 6700 金港码头  
  0.4 1000 科弘 白灰 40.515 7330 金港码头  
  0.37 1000 科弘 白灰 14.42 7530 金港码头  
  0.476 1000 科弘 白灰 26.095 6800 科弘工厂  
  0.37 1000 科弘 白灰 49.125 7480 科弘工厂  
  0.4 1000 宝钢 白灰 90 电询 钢贸  
  0.5 1000 宝钢 白灰 70 电询 钢贸  
  0.5 1000 宝钢 海蓝 50 电询 钢贸  
  0.5 1000 宝钢 象牙 25 电询 钢贸  
  0.5 1000 宝钢 银色 60 电询 钢贸  
  0.5 1200 宝钢 银色 40 电询 钢贸  
  0.6 1000 宝钢 海蓝 100 电询 钢贸  
  0.6 1000 宝钢 白灰 50 电询 钢贸  
  0.376 1000 BHP 白灰/瓷蓝 160 8100 聚嘉源  
  0.4 1000 BHP 白灰 170 7800 聚嘉源  
  0.426 1000 BHP 海蓝 150 7700 聚嘉源  
  0.426 1200 BHP 白灰/瓷蓝 125 7700 聚嘉源  
  0.476 1000 BHP 白灰/瓷蓝 160 7600 聚嘉源  
  0.476 1200 BHP 白灰/瓷蓝 140 7600 聚嘉源  
  0.48 1000 BHP 象牙白 200 9980 聚嘉源  
  0.48 1200 BHP 象牙白 150 9980 聚嘉源  
  0.35 1200 烨辉欣瑞 光板 150 7750 上海/常熟  
  0.4 1200 烨辉欣瑞 光板 147.95 7500 上海/常熟  
  0.476 1000 烨辉欣瑞 光板 59.925 7200 上海/常熟  
  0.476 1200 烨辉欣瑞 光板 59.06 7200 上海/常熟  
  0.5 1000 烨辉欣瑞 光板 110.705 7150 上海/常熟  
  0.5 1200 烨辉欣瑞 光板 179.445 7150 上海/常熟  
  0.53 1000 烨辉欣瑞 光板 45.56 7150 上海/常熟  
  0.6 1000 烨辉欣瑞 光板 42.52 7000 上海/常熟  
  0.6 1200 烨辉欣瑞 光板 45.38 7050 上海/常熟  
  0.326 1000 烨辉欣瑞 白灰 84.57 8400 上海/常熟  
                        
                 
                 
                 
                 
  0.326 1200 烨辉欣瑞 白灰 62.635 8400 上海/常熟  
  0.376 1000 烨辉欣瑞 白灰 55.53 7850 上海/常熟  
  0.376 1200 烨辉欣瑞 白灰 99.375 7950 上海/常熟  
  0.426 1000 烨辉欣瑞 白灰 88.69 7650 上海/常熟  
  0.426 1200 烨辉欣瑞 白灰 95.615 7650 上海/常熟  
  0.476 1000 烨辉欣瑞 白灰 113.59 7400 上海/常熟  
  0.476 1200 烨辉欣瑞 白灰 114.785 7350 上海/常熟  
  0.326 1000 烨辉欣瑞 海蓝 21.615 8400 上海/常熟  
  0.326 1200 烨辉欣瑞 海蓝 64.545 8250 上海/常熟  
  0.376 1000 烨辉欣瑞 海蓝 95.285 7950 上海/常熟  
  0.376 1200 烨辉欣瑞 海蓝 75.89 7750 上海/常熟  
  0.426 1000 烨辉欣瑞 海蓝 13.16 7650 上海/常熟  
  0.426 1200 烨辉欣瑞 海蓝 18.85 7650 上海/常熟  
  0.476 1000 烨辉欣瑞 海蓝 79.55 7550 上海/常熟  
  0.476 1200 烨辉欣瑞 海蓝 46.925 7450 上海/常熟  
  0.326 1200 烨辉欣瑞 象牙白(协议品) 5.34 7200 上海/常熟  
  0.376 1000 烨辉欣瑞 象牙白 49.36 7950 上海/常熟  
  0.426 1000 烨辉欣瑞 象牙白 32.335 7750 上海/常熟  
  0.376 1200 烨辉欣瑞 绯红 22.985 8000 上海/常熟  
  0.476 1000 烨辉欣瑞 绯红 43.435 7400 上海/常熟  
  0.45 1000 马钢 海蓝/白灰 50 7350 TSGCC  
  0.45 1000 马钢 绯红 50 7350 TSGCC  
  0.45 1200 马钢 海蓝/白灰 100 7320 TSGCC  
  0.45 1200 马钢 绯红 100 7320 TSGCC  
  0.45 1200 马钢 象牙白 100 7320 TSGCC  
  0.5 1000 马钢 海蓝/白灰 100 7150 TSGCC  
  0.5 1000 马钢 绯红 50 7100 TSGCC  
  0.5 1200 马钢 海蓝/白灰 100 7100 TSGCC  
  0.5 1200 马钢 绯红 50 7100 TSGCC  
  0.5 1200 马钢 天蓝 1.565 面议 TSGCC  
  0.5 1250 马钢 纯白 12.735 面议 TSGCC  
  0.5 1250 马钢 信号白 5.655 面议 TSGCC  
  0.55 1000 马钢 海蓝/白灰 50 7050 TSGCC  
  0.55 1200 马钢 海蓝/白灰 50 7000 TSGCC  
  0.6 1000 马钢 海蓝 96.89 6880 TSGCC  
  0.6 1000 马钢 白灰 期货 6880 TSGCC  
  0.6 1200 马钢 海蓝/白灰 50 6820 TSGCC  
  0.8 1000 马钢 海蓝 50 6650 TSGCC  
  1 1000 马钢 海蓝/白灰 50 6450 TSGCC  




关键字: 洲BHP



此用户未登陆!2007-4-2 14:38:00
查看[匿名用户]的商铺 [ 产品报价 ] [ 资料 ] 马上联系匿名用户 [ 好友 ] [ 文集 ] [ 引用 ] [ 回复 ] 点击返回顶部



相关主题 作者 查看/回复 最后更新
洲BHP彩涂、台湾尚兴、联合彩涂镀铝锌 lansteel 217 / 0 2007-7-24 16:49:00
科弘彩涂,宝钢彩涂,马钢彩涂,烨辉彩涂,澳洲BHP 无名 147 / 0 2007-4-2 14:35:00
查看积分策略说明快速回复你的内容
快捷回复标题 (选填) 快捷插入表情图标
验 证 码 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
快捷回复内容





版权声明 | 关于我们 | 联系我们 | 付款方式 | 会员服务 | 新手上路 | 网站地图
钢材大超市 版权所有
Copyright 2004 www.gcdcs.com Inc All Rights Reserved
钢材客服钢材客服钢材客服
mailto:service@hlkxx.com
Powered by © 2007 www.gcdcs.com reserved

[无图版] [论坛调用] Processed in 343.75 ms,13 queries 现在时间是2009-1-8 9:57:41 清除登陆信息 - 钢材大超市