

UID 8606
帖子 127
积分 381 点 金币 636 枚 魅力 255 度
注册 2008年6月4日
|
|
| 供应无缝管 45# 20# |
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地 | 备注 | | 无缝管 | 20# | 102*14 | 电议 | 200 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 152*16 | 电议 | 146 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 194*20 | 电议 | 200T | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 203*22 | 电议 | 20 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 203*25 | 电议 | 20 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 219*16 | 电议 | 50 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 219*25 | 电议 | 30 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 245*25 | 电议 | 30 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 245*30 | 电议 | 20 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 245*32 | 电议 | 26 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 273*8 | 电议 | 40 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 273*12 | 电议 | 38 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 273*28 | 电议 | 21 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 273*35 | 电议 | 31 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 273*40 | 电议 | 20 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 299*18 | 电议 | 55 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 299*21 | 电议 | 30 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 16mn | 273*8 | 电议 | 230 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 16mn | 273*40 | 电议 | 60 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 299*22 | 电议 | 41 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 299*25 | 电议 | 67 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 299*31 | 电议 | 20 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 299*40 | 电议 | 45 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 325*16 | 电议 | 16 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 325*22 | 电议 | 40 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 325*25 | 电议 | 37 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 325*26 | 电议 | 30 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 325*35 | 电议 | 35 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 325*42 | 电议 | 34 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 3351*35 | 电议 | 18 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 351*40 | 电议 | 30 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 406*10 | 电议 | 24 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 426*10 | 电议 | 34 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 20# | 426*43 | 电议 | 18 | 包钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 203*25 | 电议 | 20 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 219*12 | 电议 | 20 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 219*14 | 电议 | 35 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 219*18 | 电议 | 67 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 219*23 | 电议 | 34 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 219*30 | 电议 | 62 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 245*25 | 电议 | 62 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 245*36 | 电议 | 21 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 273*28 | 电议 | 35 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 299*25 | 电议 | 40 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 299*35 | 电议 | 20 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 299*40 | 电议 | 35 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 299*42 | 电议 | 21 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 325*25 | 电议 | 26 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 325*35 | 电议 | 15 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 325*40 | 电议 | 15 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 325*42 | 电议 | 13 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 351*35 | 电议 | 37 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 351*40 | 电议 | 43 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 351*42 | 电议 | 35 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 351*41 | 电议 | 38 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 45# | 426*41 | 电议 | 20 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
| | 无缝管 | 特殊材质 | 457*18 | 电议 | 50 | 鞍钢 | 山东 | 013475720580
|
联系人:李东(先生) ◆电话:0635-8888824分机:8888825手机号:013475720580 ◆传真:0635-8888825
|
关键字: ;20# 20# 0# |
|

山东鑫奥钢管制造有限公司 |
|