| 镀铝锌板 | AZ150 | 0.4*1200*C | 电议 | 50 | 中国烨辉 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.5*1200*C | 电议 | 80 | 中国烨辉 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.6*1000*C | 电议 | 60 | 联合 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.6*1200*C | 电议 | 50 | 联合 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.6*1219*C | 电议 | 80 | 联合 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | G275+AZ150 | 0.75*1200*C | 6850 | 12 | 宝钢 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 0.8*1250*2500 | 电议 | 50 | 韩国联合 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 1.0*1250*2500 | 电议 | 60 | 韩国联合 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 1.2*1250*2500 | 电议 | 50 | 韩国联合 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 1.2*1219*2500 | 电议 | 20 | 韩国联合 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 1.5*1000*2000 | 电议 | 19 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝卷 | SA1C | 0.8*1219*c | 电议 | 19 | 韩国浦项 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 1.5*1250*2500 | 电议 | 20 | 韩国联合 | 上海 |
| 敷铝锌卷 | AZ150 | 2.0*1250*2500 | 电议 | 50.0 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 1.95*1250*C | 电议 | 40 | 新大中 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 2.00*1250*C | 电议 | 90 | 新大中 | 上海 |
| 镀铝锌板 | AZ150 | 2.0*1500*2500 | 电议 | 20 | 韩国东部 | 上海 |
| 新到敷铝锌板 | AZ150 | 2.3*1250*2500 | 特价供应 | 3.2 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到敷铝锌卷 | AZ150 | 2.3*1250*C | 电议 | 30 | 韩国联合 | 上海 |
| 敷铝锌板 | AZ150 | 2.5*1250*2500 | 电议 | 20 | 韩国 | 上海 |
| 镀铝锌板 | AZ150 | 0.8*1250*2500 | 电议 | 50 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 1.0*1250*C | 电议 | 37.2 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝锌板 | AZ150 | 1.0*1250*2500 | 电议 | 60 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝锌板 | AZ150 | 1.2*1250*2500 | 电议 | 50 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 1.2*1219*C | 电议 | 20 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝锌板 | AZ150 | 1.5*1250*2500 | 电议 | 20 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 1.5*1250*C | 电议 | 25 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 1.95*1250*C | 7450 | 30 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 2.0*1250*C | 特价供应 | 50.0 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌板 | AZ151 | 2.0*1250*2500 | 电议 | 50.0 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | DX51D+AZ | 2.0*1000*C | 电议 | 60 | 攀钢 | 上海 |
| 新到镀铝锌板 | AZ150 | 2.3*1250*2500 | 特价供应 | 3.2 | 韩国联合 | 上海 |
| 新到镀铝锌卷 | AZ150 | 2.3*1250*C | 电议 | 30 | 韩国联合 | 上海 |
| 镀铝锌板 | AZ150 | 2.5*1250*2500 | 电议 | 20 | 韩国 | 上海 |
| 镀铝镁锌 | NSDCC | 0.5*1200*C | 电议 | 20 | 日本新日铁 | 上海 |
| 镀铝镁锌 | NSDCC | 1.0*1219*C | 特价 | 50 | 日本新日铁 | 上海 |
| 镀铝镁锌 | NSDCC | 1.0*1240*C | 电议 | 80 | 日本新日铁 | 上海 |
| 镀铝镁锌 | NSDCC | 1.5*1240*C | 电议 | 20.0 | 日本新日铁 | 上海 |
| 镀铝镁锌 | NSDCC | 2.0*1240*C | 电议 | 20.0 | 日本新日铁 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂卷 | 海蓝 | 0.326*1000*C | 电议 | 30.0 | 欣瑞 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂卷 | 白灰 | 0.326*1000*C | 电议 | 30.0 | 欣瑞 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂卷 | 海蓝 | 0.326*1200*C | 电议 | 30.0 | 欣瑞 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂卷 | 绯红 | 0.326*1200*C | 电议 | 30.0 | 欣瑞 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂卷 | 海蓝 | 0.376*1000*C | 电议 | 20.0 | 欣瑞 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂卷 | 海蓝 | 0.376*1200*C | 电议 | 30.0 | 欣瑞 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 石白 | 0.45*1000*C氟碳 | 电议 | 12.5 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 0.7*1200*C氟碳 | 电议 | 18.085 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 缎灰 | 0.6*1269*C氟碳 | 电议 | 30.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 蚝白 | 0.5*1063*C氟碳 | 电议 | 12.9 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 宝钢灰 | 0.5*1200*C氟碳 | 电议 | 30.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白铝灰 | 0.5*1212*C氟碳 | 电议 | 20.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 骨白 | 0.6*1000*C氟碳 | 电议 | 18 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 灰银 | 0.6*1269*C氟碳 | 电议 | 15.8 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 海蓝 | 0.6*1000*C氟碳 | 电议 | 12.8 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 石白 | 0.6*1200*C | 电议 | 0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 0.6*1269*C | 电议 | 20.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 象牙白 | 0.6*1000*C | 电议 | 20 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 海蓝 | 0.8*1000*C | 电议 | 12..0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 海蓝 | 0.8*914*C | 电议 | 30.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白灰 | 0.8*1220*C | 电议 | 30.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 石白 | 0.45*1000*C | 电议 | 20 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 浅灰白 | 0.43*1219*C | 电议 | 20.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 巴特蓝 | 0.5*1098*C | 电议 | 25 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 海蓝 | 0.5*1000*C | 电议 | 17 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 石白 | 0.5*1000*C | 电议 | 9 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 白银灰 | 0.6*1063*C | 电议 | 16.8 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 白银灰 | 0.6*1200*C | 电议 | 27.89 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 白银灰 | 0.66*1000*C | 电议 | 25 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 银色 | 0.7*1200*C | 低价 | 4.03 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 海蓝 | 0.8*1000*C | 电议 | 20.67 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 浅灰白 | 0.6*1000* | 电议 | 30.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 浅灰白 | 0.6*1219*C | 电议 | 13.56 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 极光白 | 0.5*1063*C | 电议 | 20.0 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 浅青灰 | 0.5*1098*C | 电议 | 14.89 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 蚝白 | 0.6*1200*C | 电议 | 8.45 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 马鲛白 | 0.6*1200*C | 电议 | 12.125 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 浅灰白 | 0.6*1219 | 电议 | 11.49 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 骨白 | 0.5*1200*C | 电议 | 12.445 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 砖红 | 0.7*1200*C | 电议 | 8.45 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 瓷蓝 | 1.0*1000*C | 电议 | 4.88 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 黄冠皇 | 0.5*1200*C | 电议 | 2.925 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 浅青灰 | 0.5*940*C | 电议 | 6.175 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 若铝灰 | 0.6*1000*C | 电议 | 6.12 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 骨白 | 0.6*1069*C | 电议 | 24.35 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 深绿灰 | 0.6*1269*C | 电议 | 7.585 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 0.6*800*C | 电议 | 11.342 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 0.7*1120*C | 电议 | 8.16 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 宝钢蓝 | 1.2*1200*C | 电议 | 12 | 宝钢 | 上海 |
| 特价氟碳镀锌 | 深天蓝 | 0.5*1200*C | 特价 | 45 | 本钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 0.5*1000*C | 电议 | 18 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 骨白 | 0.5*1000*C | 电议 | 19.6 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 海蓝 | 0.6*1000*C | 电议 | 12 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白灰 | 0.7*1000*C | 电议 | 12 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.376*1200*C | 电议 | 25 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.45*1000*C | 6750 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.45*1000*C | 6750 | 150 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.45*1200*C | 6750 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1000*C | 6450 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.5*1200*C | 6400 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1200*C | 6400 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 洁白 | 0.5*1250*C | 6400 | 20 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.55*1000*C | 6350 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.55*1200*C | 6350 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.6*1000*C | 6300 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.6*1000*C | 6300 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.6*1200*C | 6300 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.6*1200*C | 6300 | 200 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 羽白 | 0.6*1250*C | 6250 | 20 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.7*1000*C | 6250 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.7*1250*C | 6150 | 20 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.8*1000*C | 6200 | 50 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 向牙白 | 0.8*1000*C | 6200 | 50 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.8*1250*C | 6200 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 1.0*1000*C | 6150 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 1.0*1000*C | 6150 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 1.2*1000*C | 6150 | 100 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 1.2*1250*C | 6150 | 20 | 马钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.426*1000/1200*C | 电议 | 100 | 黄石 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.476*1000/1200*C | 电议 | 100 | 黄石 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.5*1000/1200*C | 电议 | 100 | 黄石 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.6*1000/1200*C | 电议 | 100 | 黄石 | 上海 |
| 彩涂 | 各种颜色 | 0.326*1000/1200*C | 电议 | 50 | 捷彩 | 上海 |
| 彩涂 | 各种颜色 | 0.426*1000/1200*C | 电议 | 50 | 捷彩 | 上海 |
| 彩涂 | 各种颜色 | 0.376*1000/1200*C | 电议 | 60 | 捷彩 | 上海 |
| 彩涂 | 各种颜色 | 0.476*1000/1200*C | 电议 | 60 | 捷彩 | 上海 |
| 彩涂 | 各种颜色 | 0.48*1000/1200*C | 电议 | 60 | 洁面 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.34*1000*C | 6650 | 50 | 弘钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.35*1000*C | 6600 | 50 | 弘钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.36*1000*C | 6550 | 50 | 弘钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.37*1000*C | 6500 | 50 | 弘钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝/白灰 | 0.38*1000*C | 6450 | 50 | 弘钢 | 上海 |
| 镀锌卷 | SGH340-Z27 | 2.5*1510 | 特价 | 41.03 | 邯钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 象牙白 | 0.5*1200*C | 7700 | 8.9 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 深天蓝 | 0.6*1000*C | 7700 | 4.77 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 白灰 | 0.5*1000*C | 电议 | 50 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 海蓝 | 0.5*1000*C | 电议 | 50 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 白灰 | 0.5*1070*C | 7600 | 8.275 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 白灰 | 0.5*1080*C | 7600 | 12.525 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 象牙白 | 0.35*1200*C | 8100 | 10.38 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 海蓝 | 0.65*1200*C | 7700 | 12.85 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 薄灰 | 0.5*1000* | 电议 | 16.2 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 浅天蓝 | 0.5*1000*C | 电议 | 12.8 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 骨白 | 0.6*1063*C | 电议 | 14.5 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 海蓝 | 0.75*1000*C | 电议 | 19.07 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 骨白 | 0.5*1063*C | 电议 | 12.3 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 1.6*914*C | 电议 | 44.39 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 洁面灰 | 0.5*1000*C | 电议 | 4.175 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 杏灰 | 0.6*1269*C | 电议 | 11.715 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 银色 | 0.7*1200*C | 电议 | 22.96 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 群青 | 0.6*1200* | 电议 | 15 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 砖灰 | 0.6*1120*C | 电议 | 35 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 海蓝 | 0.50*1200*C | 7450 | 10 | 烨辉 | 上海 |
| 镀铝锌彩涂 | 海蓝 | 0.476*1200*C | 7450 | 50.8 | 烨辉 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 宝钢蓝 | 0.8*1000*C | 电议 | 12.35 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀铝锌 | 白灰 | 0.6*1200*C | 电议 | 29 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.35*1045*C | 7250 | 11.95 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.35*1126*C | 7250 | 9.91 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.35*1196*C | 7250 | 9.34 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.4*1126*C | 7250 | 6.52 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.4*1250*C | 7450 | 13.05 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.45*1000*C | 7450 | 19.36 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.53*1200*C | 7250 | 11.65 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.35*1063*C | 7200 | 19.27 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.55*1250*C | 1250 | 15.99 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 0.8*1208*C | 7250 | 9.65 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 1.0*1000*C | 7200 | 40 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 1.2*800*C | 7200 | 3.95 | 宝钢 | 上海 |
| 镀铝锌卷 | AZ150 | 1.25*1250*C | 7200 | 18.51 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 乳白 | 0.5*1000*C | 7550 | 8.09 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.55*1200*C | 7400 | 4.13 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.7*1000*C | 7400 | 3.085 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 海蓝 | 0.8*1000*C | 7400 | 4.675 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 奶白 | 1.0*1000*C | 7400 | 4.51 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 雪白 | 1.0*1200*C | 15.6 | 7400 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳彩涂 | 群青 | 0.6*1000*C | 9800 | 4.395 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 绯红 | 1.0*1000*C | 7400 | 4.015 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 阔叶绿 | 0.8*1300*C | 7300 | 3.36 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 砖灰 | 0.6*1200*C | 7400 | 14.62 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 砖红 | 0.8*1000*C | 7400 | 4.81 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 06*1000*C | 7650 | 47.91 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1069*C | 7450 | 8.42 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.35*1200*c | 特价 | 10.38 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1000*C | 特价 | 17.15 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1069*C | 特价 | 8.42 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1100*C | 特价 | 4.76 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1250*C | 特价 | 3.53 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*900*C | 特价 | 26 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*950*C | 特价 | 4.775 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.5*1299*C | 特价 | 4.7 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 象牙白 | 0.6*1000*C | 特价 | 47.91 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.4*1054*C | 特价 | 4.58 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.4*1200*C | 特价 | 4.83 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.42*1070*C | 特价 | 3.96 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.45*962*C | 特价 | 12.66 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.5*1095*C | 特价 | 3.72 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.5*1130*C | 特价 | 12.86 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.5*1200*C | 特价 | 122.825 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.5*1299*C | 特价 | 4.825 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 白灰 | 0.5*957*C | 特价 | 3.535 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 银色 | 0.37*1000*C | 特价 | 2.73 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 丝绸灰 | 0.4*1090*C | 特价 | 8.936 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 丝绸灰 | 0.45*1090*C | 特价 | 19.84 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 丝绸灰 | 0.45*1250*C | 特价 | 6.74 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 雪白 | 0.4*1200*C | 特价 | 1.99 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 巴特白 | 0.45*1250*C | 特价 | 9.245 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 铁红 | 0.45*1250*C | 特价 | 4.15 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 天空蓝 | 0.47*914*C | 特价 | 6.825 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 洁面灰 | 0.5*1000*C | 特价 | 4.175 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 浅天蓝 | 0.5*1000*C | 特价 | 4.51 | 宝钢 | 上海 |
| 硅改彩涂 | 石白 | 0.5*1063*C | 特价 | 8.46 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 亮白银 | 0.5*1063*C | 特价 | 4.325 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 珠白 | 0.5*1112*C | 特价 | 33.416 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 银色 | 0.5*1125*C | 特价 | 9.49 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 净灰色 | 0.5*1220*C | 特价 | 19.415 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 深天蓝 | 0.5*1250*C | 特价 | 4.575 | 宝钢 | 上海 |
| 彩涂 | 巴特白 | 0.57*1250*C | 特价 | 8.544 | 宝钢 | 上海 |
| 硅改彩涂 | 石白 | 0.5*1200*c | 特价 | 5.08 | 宝钢 | 上海 |
| 氟碳镀锌 | 白银灰 | 0.6*1125*C | 特价 | 7.875 | 宝钢 | 上海 |
| 镀锌卷 | SGH340 | 2.5*1510*C | 特价 | 41.03 | 邯钢 | 宝山 |
| 彩涂 | 白灰 | 1.2*1400*C | 电议 | 53.51 | 武钢 | 上海 |
| | | | | | |
| | | | | | |
更多氟碳彩涂在入库中,特别推荐双面氟碳彩涂0.6*1000/1200*C白灰30吨,0.8*1000*C骨白15吨
联系电话:021-56123530.13524148846俞铭峰