| 热轧卷 | QSTE420TM | 6.0*1850*c | 31.52+37.02+36.64 | 6000 | 宝钢 |
上海柯盛金属材料有限公司
联系:小楼021-5167187615921934348
其他资源:
| 品名 | 牌号 | 规格 | 吨位 | 价格 | 产地 |
| 镀锌卷 | DC56D+Z | 1.0*1450*2400 | 0.246 | 6500 | 宝钢 |
| 热轧卷 | st37-3 | 4.0*1100*c | 4.29 | 5500 | 梅钢 |
| 热轧卷 | SAE1010/10# | 3.0*1250*C | 18.96 | 5580 | 梅钢 |
| 热轧卷 | S20C/20# | 3.0*1050*C | 20.98 | 5800 | 宝钢 |
| 热轧卷 | S20C/20# | 5.0*1150*C | 22.24 | 5850 | 宝钢 |
| 热轧卷 | S45C/45# | 2.5*1230*C | 6.41 | 6300 | 宝钢 |
| 热轧卷 | S45C/45# | 3.0*1250*c | 20.46 | 6050 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.0*1251*C | 11.56 | 6700 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 1.5*1040*C | 8.1 | 7000 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.7*1275*C | 10.83 | 6600 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | SAPH370 | 2.5*1200*C | 12.78 | 6450 | 宝钢 |
| 热轧卷 | QSTE500TM | 6.0*1800*C | 33.13 | 6100 | 宝钢 |
| 热轧卷 | QSTE420TM | 3.0*1000*C | 82.9 | 6220 | 宝钢 |
| 热轧卷 | QSTE420TM | 4.0*1100*c | 73.63 | 6150 | 宝钢 |
| 热轧卷 | QSTE420TM | 4.0*1200*C | 24.065 | 6150 | 宝钢 |
| 热轧卷 | QSTE420TM | 4.0*1250*C | 17.65 | 6250 | 梅钢 |
| 热轧卷 | QSTE420TM | 4.5*1250*C | 26.26/26.28 | 6250 | 宝钢 |
| 热轧卷 | QSTE420TM | 6.0*1850*c | 31.52+37.02+36.64 | 6000 | 宝钢 |
| 冷轧卷 | ST37-2G | 2.0*1250*C | 74.52 | 7150 | 宝钢 |
| 热轧卷 | B510L | 8.0*1290*C | 7.58 | 6100 | 宝钢 |
| 热轧卷 | B510L | 8.0*1680*C | 68.78 | 6200 | 宝钢 |
| 热轧卷 | B510L | 8.0*1250*C | 23.15 | 6100 | 梅钢 |
loukefeng123 最后编辑于 2008-4-8 20:07:45