上海文津贸易有限公司致力于宝钢,马钢,本钢,武钢,鞍钢及无锡长江等国内各钢厂冷轧,镀锌,热轧,镀铝锌,电工钢等品种的销售。公司备有大量现货库存,并可代定期货,质量保证,价格优惠。并可提供仓储,纵剪,横切等加工配套服务。全国范围内代办运输,快捷,高效。真诚地希望为全国各地厂商提供更多更好的服务。
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地 | 备注 |
| 热镀锌卷 | SGCC | 2*1250*C | 5400 | 49.586 | 马钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | SGCC | 2.3*1250*C | 5450 | 53.546 | 马钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | SGCC | 2.5*1250*C | 5450 | 23.5 | 马钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | SGCC | 2*1250*C | 5400 | 43.21 | 鞍钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | SGCC | 2.3*1250*C | 5450 | 35.165 | 鞍钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | SGCC | 2.5*1250*C | 5450 | 20.85 | 鞍钢 | 上海 | |
| 酸洗板 | SPHE | 3.5*1257*C | 5600 | 7.35 | 宝钢 | 上海 | |
| 酸洗板 | SPHE | 3.5*1344*C | 5600 | 4.75 | 宝钢 | 上海 | |
| 酸洗板 | SPHC | 4*1250*C | 5650 | 22.58 | 宝钢 | 上海 | |
| 酸洗板 | SPHC | 4*1500*C | 5650 | 22.84 | 宝钢 | 上海 | |
| 酸洗板 | SPHC | 5*1250*C | 5650 | 33.86 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 4*1000*2000 | 4600 | 35.46 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 65Mn | 3.8*1240*3750 | 6700 | 6.61 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 65Mn | 3.82*1250*3750 | 6700 | 7.07 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 65Mn | 2.6*1250*C | 6700 | 42.16 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 65Mn | 4*1250*C | 6700 | 21.1 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 30CrMo9CrM04 | 3.5*1250*2500 | 6700 | 8.79 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 30CrMo | 4.5*1000*3000 | 6750 | 10.45 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 30CrMo | 3.62*1010*3030 | 6700 | 3.406 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 30CrMo | 2.62*1210*2420 | 6700 | 4.765 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 65Mn | 2.82*1240*C | 6650 | 28.34 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 65Mn | 3.32*1040*3000 | 6650 | 8.58 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 50Mn2V | 5.1*1190*3600 | 5400 | 11.8 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 50Mn2V | 6.65*1180*4800 | 5300 | 19.8 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 50Mn2V | 5.6*1175*C | 5250 | 28 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 50Mn2V | 6.46*1375*C | 5250 | 19.9 | 宝钢 | 上海 | |
| 弹簧板 | 50Mn2V | 6.86*1275*C | 5250 | 20.458 | 宝钢 | 上海 | |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.5*1250*C | 5750 | 73.12 | 常熟烨辉 | 上海 | Z180零锌花光整(保证质量) |
| 镀锌板(卷) | SGH440 | 1.6*1219*C | 5650 | 163.54 | 常熟烨辉 | 上海 | 高强G450Z275标准锌花钝化无油保证质量 |
| 镀锌板(卷) | SGHC | 3.2*1250*C | 5650 | 6.4 | 常熟烨辉 | 上海 | Z275标准锌花钝化无油保证质量 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.7*1000*C | 5050 | 8.14 | 本钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化无油(轻微氧化) |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.7*1000*C | 5350 | 7.54 | 本钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.8*1000*C | 5200 | 81.6 | 本钢 | 上海 | SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.8*1000*C | 5250 | 16.5 | 本钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+Z | 0.8*1100*C | 5550 | 165.62 | 本钢 | 上海 | 深冲SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.8*1220*C | 5150 | 31.87 | 本钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+Z | 0.8*1250*C | 5550 | 104.89 | 本钢 | 上海 | 深冲SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.8*1500*C | 5200 | 73.06 | 本钢 | 上海 | SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 0.8*1500*C | 5200 | 114.61 | 本钢 | 上海 | SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1*1320*C | 5050 | 18.23 | 本钢 | 上海 | Z120标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+Z | 1*1250*C | 5550 | 54.72 | 本钢 | 上海 | 深冲SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+Z | 1.2*1250*C | 5500 | 42.05 | 本钢 | 上海 | 深冲SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1.5*1000*C | 5200 | 114.96 | 本钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1.5*1000*C | 5150 | 107.42 | 本钢 | 上海 | Z120标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 5200 | 68.83 | 本钢 | 上海 | Z120标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1.95*1000*C | 5150 | 76.03 | 本钢 | 上海 | Z120标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1.95*1250*C | 5150 | 94.75 | 本钢 | 上海 | Z120标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 2*1000*C | 5250 | 63.74 | 本钢 | 上海 | SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 2*1250*C | 5150 | 171.18 | 本钢 | 上海 | Z120标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+ZF | 0.6*1250*C | 5700 | 68.29 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+ZF | 1*1250*C | 5600 | 42.51 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+ZF | 1.45*1320*C | 5450 | 42.01 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+ZF | 2*1255*C | 5450 | 112.68 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+ZF | 0.7*1200*C | 5950 | 56.85 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+ZF | 1*1300*C | 5850 | 123.62 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DC53D+ZF | 1.2*1350*C | 5850 | 109.06 | 本钢 | 上海 | 锌铁合金Z45/45G不钝化轻涂油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.56*1250*C | 5600 | 2.570 | 鞍钢 | 上海 | Z275零锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.7*1250*C | 5250 | 107.96 | 鞍钢 | 上海 | Z80-100零锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.7*1250*C | 5800 | 3.100 | 鞍钢 | 上海 | Z275零锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | ST02Z | 0.9*1250*C | 5600 | 5.220 | 鞍钢 | 上海 | Z275零锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | ST02Z | 0.7*1000*C | 5800 | 6.000 | 鞍钢 | 上海 | Z275标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.8*1000*C | 5300 | 56.140 | 鞍钢新轧 | 上海 | 屈服Y275抗拉T370Z180-200普锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.8*927*C | 5200 | 161.69 | 鞍钢新轧 | 上海 | 屈服Y275抗拉T370Z120-140普锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.8*1320*C | 5150 | 113.064 | 鞍钢新轧 | 上海 | 屈服Y275抗拉T370Z120-140普锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 1*1320*C | 5150 | 65.47 | 鞍钢新轧 | 上海 | 屈服Y275抗拉T370Z120-140普锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | ST02Z100AFP | 1.2*1250*C | 5500 | 49.965 | 鞍钢新轧 | 上海 | 环保SGSZ80-100AFP电脑机箱用耐指纹 |
| 镀锌板(卷) | ST02 | 1.5*1000*C | 5500 | 61.43 | 鞍钢新轧 | 上海 | 屈服Y275抗拉T370Z180-220普锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 5500 | 109.21 | 鞍钢新轧 | 上海 | 屈服Y275抗拉T370Z275普锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | ST02Z+Z | 1.65*1250*C | 5350 | 4.560 | 鞍钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | STE350 | 2*1540*C | 5750 | 5.740 | 鞍钢 | 上海 | Z180标准锌花钝化涂油 |
| 镀锌板(卷) | STE350Z | 2*1110*C | 5700 | 51.39 | 鞍钢新轧 | 上海 | Y400T500Z275普锌花钝化无油/涂油 |
| 镀锌板(卷) | S350GD+Z | 2*1250*C | 5720 | 105.47 | 鞍钢 | 上海 | Z275标准锌花钝化涂油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 2*1250*C | 4850 | 6.78 | 鞍钢 | 上海 | Z80-100普锌花钝化无油(正品轻微氧化) |
| 镀锌板(卷) | STE350Z | 2*1250*C | 5700 | 72.93 | 鞍钢新轧 | 上海 | Y400T500Z275普锌花钝化无油/涂油 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.6*1250*C | 5350 | 15.66 | 邯郸 | 上海 | Z180普锌花钝化无油保证质量适合出口 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.7*1250*C | 5300 | 86.24 | 邯郸 | 上海 | Z180普锌花钝化无油保证质量适合出口 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.8*1250*C | 5200 | 155.115 | 邯郸 | 上海 | Z180普锌花钝化无油保证质量适合出口 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.95*1250*C | 5200 | 60.72 | 邯郸 | 上海 | Z180普锌花钝化无油保证质量适合出口 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1*1250*C | 5150 | 77.52 | 邯郸 | 上海 | Z180普锌花钝化无油保证质量适合出口 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.4*1250*C | 5150 | 7.44 | 邯郸 | 上海 | Z180普锌花钝化无油保证质量适合出口 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.6*1228*C | 5250 | 18.88 | 包钢星岛 | 上海 | Z275普锌花钝化无油保证质量 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.53*1219*C | 4800 | 4.58 | 星岛 | 上海 | Z120标准锌花和零锌花 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1*1500*C | 4450 | 19.45 | 包钢 | 上海 | Z120-Z180标准锌花钝化降级不提异议 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.4*1220*C | 6350 | 91.22 | 马钢股份 | 上海 | Z180零锌花钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+AF | 0.5*1250*C | 6000 | 109.95 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+AF | 0.5*1250*C | 5850 | 4.05 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100涂油 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.5*1250*C | 6000 | 91.69 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.5*1250*C | 5650 | 7.85 | 马钢股份 | 上海 | SGSZ140零锌花无铬钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.58*1250*C | 5250 | 31.945 | 马钢股份 | 上海 | Z220零锌花无铬钝化涂油(正品轻微氧化) |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.51*1250*C | 5000 | 10.82 | 科弘 | 上海 | Z120零锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.6*1200*C | 5950 | 135.88 | 马钢股份 | 上海 | Z275零锌花钝化无油 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.6*1250*C | 5900 | 23.56 | 马钢股份 | 上海 | Z220零锌花无铬钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | H220BD+Z | 0.7*1200*C | 5550 | 22.83 | 马钢股份 | 上海 | IF精炼钢汽车用Z180无花钝化无油光整YP230 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.7*1250*C | 5500 | 78.57 | 马钢股份 | 上海 | SGSZ140-160零锌花无铬钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.8*1250*C | 5500 | 67.96 | 马钢股份 | 上海 | Z120-140零锌花不钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+AF | 0.8*1250*C | 5600 | 46.1 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100涂油 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+AF | 0.8*1250*C | 5250 | 7.49 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100无油 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.8*1250*C | 5650 | 150.44 | 马钢股份 | 上海 | SGSZ120-140零锌花无铬钝化涂油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.8*1250*C | 5400 | 36.06 | 马钢股份 | 上海 | 环保SGSZ120零锌花无油三级品 |
| 镀锌板(卷) | DX56D+Z | 0.8*1550*C | 5150 | 7.06 | 马钢股份 | 上海 | Z120-140零锌花无油光整YP269 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 0.9*1219*C | 5650 | 22.76 | 马钢股份 | 上海 | Z275零锌花钝化无油光整YP268 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+AF | 0.9*1250*C | 5500 | 111.45 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100无油 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+Z | 1*1000*C | 5050 | 6.22 | 马钢股份 | 上海 | SGS180零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1*1219*C | 5000 | 36.02 | 马钢股份 | 上海 | 环保SGSZ120零锌花无油三级品 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+AF | 1*1250*C | 5400 | 124.32 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100涂油 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1*1250*C | 5400 | 92.56 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花无油光整YP269 |
| 镀锌板(卷) | DC51D+AF | 1.2*1200*C | 5350 | 7.48 | 马钢股份 | 上海 | 环保耐指纹处理电脑机箱用Z100无油 |
| 镀锌板(卷) | H220BD+Z | 1.2*1200*C | 5200 | 21.77 | 马钢股份 | 上海 | IF精炼钢汽车用Z140无花钝化无油光整YP233 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.2*1250*C | 5250 | 138.17 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+ZF | 1.4*1250*C | 5350 | 28.04 | 马钢股份 | 上海 | 冷轧用锌铁合金零锌花不钝化无油Z100 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.5*1000*C | 5300 | 19.62 | 马钢股份 | 上海 | Z140零锌花钝化无油光整YP263 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.5*1250*C | 5300 | 23.01 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花无油光整YP269 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.5*1250*C | 5150 | 65.03 | 马钢股份 | 上海 | SGSZ120零锌花无铬钝化无油光整(轻微氧化) |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.5*1250*C | 5950 | 123.85 | 马钢股份 | 上海 | SGSZ200零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 1.8*1250*C | 5400 | 69.1 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 2*1250*C | 5450 | 137.01 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 2*1250*C | 5600 | 38.28 | 马钢股份 | 上海 | Z200零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 2*1250*C | 5650 | 67.13 | 马钢股份 | 上海 | SGS120零锌花无铬钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 2.3*1250*C | 5500 | 45.48 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 2.5*1250*C | 5500 | 102.19 | 马钢股份 | 上海 | Z120零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | SGCC | 2.5*1250*C | 5700 | 7.51 | 马钢股份 | 上海 | Z200零锌花钝化无油光整 |
| 镀锌板(卷) | 浦项SGCC | 0.7*1120*C | 5950 | 191.05 | 韩国浦项 | 上海 | Z180无花无铬处理屈服YP239延伸EL43 |
| 镀锌板(卷) | 浦项SGCC | 0.8*1219*C | 5700 | 18.25 | 韩国浦项 | 上海 | Z180无花无铬处理屈服YP235延伸EL43 |
| 镀锌板(卷) | 浦项SGCC | 1*1000*C | 5700 | 128.73 | 韩国浦项 | 上海 | Z180无花无铬处理屈服YP239延伸EL44 |
| 镀锌板(卷) | 浦项SGCC | 1*1170*C | 5700 | 9.57 | 韩国浦项 | 上海 | Z180无花无铬处理屈服YP227延伸EL42 |
| 镀锌板(卷) | 浦项SGCD1 | 1*1219*C | 6000 | 68.38 | 韩国浦项 | 上海 | Z180无花无铬处理屈服YP203延伸EL41 |
| 镀锌板(卷) | 浦项SGCC | 1.2*1219*C | 5700 | 119.59 | 韩国浦项 | 上海 | Z180无花无铬处理屈服YP247延伸EL41 |
| 镀锌板(卷) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 5000 | 5.51 | 大连蒂森 | 上海 | Z180零锌花钝化轻涂油屈服242 |
◆联系人:沈(先生)
◆电话:021-36301880手机号:13916658288
◆传真:021-36301660
◆E-mail:
shwj_001@eyou.com◆QQ:
85117115